| ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
| 1 | ALVARADO (Mar del Plata) | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 2 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | |
| 3 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) (1) | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | CIPOLLETTI (Rio Negro) (1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 5 | RIVADAVIA (Lincoln) | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | DEP. ROCA (General Roca) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 7 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 8 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 9 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | GIMNASIA (Mendoza) | 8 | 4 | 4 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
| 2 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 4 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 5 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 6 | UNION (Villa Krause SJ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 7 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8 | UNION ACONQUIJA | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
| 9 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 10 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | CENTRAL CORDOBA (Sgo.Est.) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 2 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) (3) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 5 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 8 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
| 6 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) (3) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 7 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | LIBERTAD (Sunchales) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 9 | UNION (Sunchales) | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| 10 | ATL. PARANA (Parana) | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | SARMIENTO (Resistencia) | 8 | 5 | 3 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
| 2 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 3 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 4 | JUV. ANTONIANA (Salta) (2) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | CHACO FOR EVER (2) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 6 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | SP. PATRIA (Formosa) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8 | SAN JORGE (Tucuman) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 9 | DEP. MANDIYU (Corrientes) | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 10 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 |
jueves, 26 de octubre de 2017
ASI QUEDARON LAS TABLAS DEL FEDERAL A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario